| 服务项目 | 备注 |
| 体验套餐 | 微站管理、回复管理、微信营销等常规应用模块 | 基本文字回复、基本混合图文回复、基本音乐回复、基本音乐回复、自定义接口回复、会员中心充值模块、基本图片回复、基本视频回复、基本语音回复、发送客服消息、微信卡券回复、周边商户、调研、微投票、微信墙、大转盘、摇骰子、现场版摇一摇、送贺卡、签到抽奖 | 体验期7天 |
| 运营推广 | 微杂志、预约与调查 |
| 科技信息类 | 科技头条、全球智库、查资料 |
| 决策支持类 | 识主题、懂专家、知机构 |
| 科技服务 | 专家咨询、原文传递 |
| 基础服务套餐 | 微站管理、回复管理、微信营销等常规应用模块 | 基本文字回复、基本混合图文回复、基本音乐回复、基本音乐回复、自定义接口回复、会员中心充值模块、基本图片回复、基本视频回复、基本语音回复、发送客服消息、微信卡券回复、周边商户、调研、微投票、微信墙、大转盘、摇骰子、现场版摇一摇、送贺卡、签到抽奖 | 限制每月请求数,限定绑定数为1。 |
| 应用模块 | 运营推广 | 微商城 |
|
| 微商圈 |
|
| 微社区 |
|
| 微相册 |
|
| 微杂志 |
|
| 预约与调查 |
|
| 科技信息类 | 科技头条 |
|
| 全球智库 |
|
| 查资料 |
|
| 决策支持类 | 识主题 | 包含创新助手PDF专业版报告,不限制报告份数,同时每个模块各送PC端50份报告,不限制报告类型 |
| 懂专家 |
| 知机构 |
| 科技服务 | 论文认证 |
|
| 专家个人认证 |
|
| 成果发布 |
|
| 成果推荐 |
|
| 专家咨询 |
|
| 原文传递 |
|
| 场景应用定制 | 场景模块定制开发 | 单位工时:10个工作日 |
|
| 模板定制 | 模板定制 |
|
|